Anemometer Laserliner AirflowTest-Master
Kód produktu: 082.140A Doprava a platba
Profesionálny anemometer na meranie prietoku vzduchu, objemového prietoku a rýchlosti vetra. viac
Profesionálny anemometer AirflowTest-Master poskytuje presné meranie prietoku vzduchu, objemového prietoku a rýchlosti vetra. Integrované senzory neustále zaznamenávajú okolitú teplotu a relatívnu vlhkosť a vypočítavajú teplotu rosného bodu. Funkcia hold umožňuje ponechať aktuálnu nameranú hodnotu na displeji. Zariadenie je vybavené rozhraním USB a počítačovým softvérom na zaznamenávanie v reálnom čase. 1/4” pripojenie na statív umožňuje jednoduché nastavenie zariadenia v testovacej oblasti, ideálne pre dlhodobé merania. Prehľadne usporiadaný podsvietený displej sa ľahko používa.
- Presné meranie prietoku vzduchu, objemového prietoku a rýchlosti vetra
- Presné meranie okolitej teploty a vlhkosti a výpočet teploty rosného bodu
- USB rozhranie a PC softvér na zaznamenávanie v reálnom čase
- Veľká anemometrická vrtuľa
- Min/Max zobrazenie
- Pripojenie statívu pre dlhodobé merania
- Ľahko čitateľný displej
| Rýchlosť vetra | ✅ |
| Prúd vzduchu | ✅ |
| Vlhkosť | ✅ |
| Teplota okolia | ✅ |
| Teplota rosného bodu | ✅ |
| Min/Max/Hold | ✅ |
| Prenos dát | ✅ |
| Meraná premenná | Rýchlosť vetra Teplota okolia Relatívna vlhkosť Teplota rosného bodu Teplota vlhkého teplomera |
| Režim | Prúd vzduchu |
| Rozsah merania: Rýchlosť vetra | 0,80…30,00 m/s 0,01 m/s ± (2,0% + 50 digits) 1,40…144,0 km/h 0,01 km/h ± (2,0% + 50 digits) 1,30…98,50 ft/s 0,01 ft/s ± (2,0% + 50 digits) 0,80…58,30 uzlů 0,01 uzlů ± (2,0% + 50 digits) 0,90…67,20 mil/h 0,01 mil/h ± (2,0% + 5 digits) 78…5900 ft/m 1 ft/m ± (2,0% + 5 digits) |
| Rozsah merania: Objemový prietok vzduchu | 0 … 99990 m³/min 0 … 99990 ft³/min 0 … 9999 m³/s |
| Presnosť: Rýchlosť vetra | ± (2,0 % + 50 číslic) (m/s, km/h, stôp/s, uzly) ± (2,0 % + 5 číslic) (mil/h, ft/m) |
| Rozlíšenie: Prietok objemu vzduchu | 1 m³/min 1 ft³/min 1 m³/s |
| Rozlíšenie: Rýchlosť vetra | 0,01 m/s 0,01 km/h 0,01 ft/s 0,01 uzlov 0,01 mil/h 1 stôp/m |
| Rozsah merania okolitej teploty | -10 °C ... 60 °C |
| Presnosť Teplota okolia | ± 1,5 °C |
| Rozlíšenie Teplota okolia | 0,1 °C |
| Rozsah merania vlhkosti (relatívna) | 20 % ... 80 % |
| Presnosť (absolútna) vlhkosť (relatívna) | 20 % … 80 % (± 3 %) <20 % a >80 % (± 5 %) |
| Rozlíšenie vlhkosti (relatívne) | 0,1 % |
| Rozsah merania Teplota rosného bodu | -10 °C ... 60 °C |
| Presnosť Teplota rosného bodu | ± 1,5 °C |
| Rozlíšenie Teplota rosného bodu | 0,1 °C |
| Rozsah merania Teplota mokrého teplomeru | -10 °C ... 60 °C |
| Port | USB |
| Zdroj | 1 x 9V 6LR61 (9V blok) |
| Rozmery (Š x V x H) | 38 mm x 165 mm x 85 mm x # |
| Hmotnosť | 206 g |
Rozsah doručenia:
- AirflowTest-Master
- softvér
- USB kábel
- batérie
- kufrík
Zvýraznené položky sú povinné.








